Անդրանիկ – Բենտոնիտ Իջևան. կանխատեսում — Առաջին Լիգա
Առաջին Լիգա
·Regular Season - 12
02 Նոյ 2026 · 11:00
VS
11:00
Հաղթանակի հավանականություն
◆ Անդրանիկ / X · O1.5 · 90%
PICK
1
45%
Անդրանիկ հաղթանակ
PICK
X
45%
ՈՉ-ՈՔԻ
2
10%
Բենտոնիտ Իջևան հաղթանակ
Կրկնակի հնարավորություն և ընդհանուր՝ Անդրանիկ կամ ոչ-ոքի, և 1,5-ից ավելի գոլ
Թիմերի համեմատություն
48%
Ձև
52%
46%
Հարձակում
54%
63%
Պաշտպանություն
38%
37%
Պուասոն
63%
93%
H2H
7%
71%
Գոլեր
29%
59.7%
Ընդհանուր
40.5%
Մրցաշրջանի պրոֆիլ
Ձև
LDWWLWWW
Ձև
WDLWWWDW
Թիմի ակնարկ
73%
Հաղթանակների տոկոս
LWWW
GF 28
GA 11
CS 4
56%
Հաղթանակների տոկոս
WWDW
GF 28
GA 18
CS 1
| Բուքմեյքեր | Over 3.5 | Under 3.5 | Over 3.0 | Under 3.0 | Over 4.5 | Under 4.5 | Over 4.0 | Under 4.0 | Over 5.0 | Under 5.0 | Over 5.5 | Under 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.53 | 2.28 | 1.24 | 3.47 | 2.27 | 1.53 | 1.83 | 1.83 | 3.20 | 1.28 | 3.83 | 1.20 |
| Բուքմեյքեր | Home +0 | Away +0 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.60 | 2.14 |
| Բուքմեյքեր | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.35 | 2.87 | 2.98 |
| Բուքմեյքեր | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.27 | 3.09 | 2.90 |
| Բուքմեյքեր | Home +0 | Away +0 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.65 | 2.06 |
| Բուքմեյքեր | Home +0 | Away +0 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.65 | 2.05 |
| Բուքմեյքեր | Over 0.5 | Under 0.5 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.51 | 2.26 |
| Բուքմեյքեր | Over 1 | Under 1 |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.09 | 1.63 |
| Բուքմեյքեր | Yes | No |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.21 | 3.78 |
| Betlabel | 1.21 | 3.78 |
Նախախաղային գործակիցներ բուքմեյքերների հանրային աղբյուրներից՝ միայն համեմատության համար, ոչ խաղադրույքի առաջարկ։
Անձնական հանդիպումներ
Առաջնության աղյուսակ
